Balança Suspensa Toledo BST
16 de janeiro de 2015Balança Toledo MGR-4000
19 de janeiro de 2015Impressora Toledo ITT40
Descrição
A impressora ITT40 é compacta e ideal para uso em varejo, manufatura, logística e indústria. Ela imprime caracteres alfanuméricos na horizontal e na vertical, códigos de barras, valores de pesos, códigos e datas em vários formatos de etiquetas. Além disso, ela possui cabeçote de impressão com grande durabilidade, garantindo longos períodos de trabalho com qualidade e baixa manutenção.
Características e benefícios
- Fácil visualização do rolo de etiquetas através da tampa do impressor parcialmente transparente.
- Equipada com destacador automático de etiquetas (peel-off).
- Aviso de mensagens de erros através do LED.
- Sensor não permite que a impressora opere quando não houver papel.
- Manutenção rápida.
- Controle do ajuste da tonalidade de impressão em um grau menor mantendo a qualidade em nível aceitável, ajudando na conservação da cabeça de impressão, e aumentando a sua durabilidade.
Modelos de etiquetas
Algumas possibilidades de impressão:
Especificações técnicas | |
---|---|
Impressão: | por transferência térmica (ribbon) ou térmica direta. |
Velocidade máxima de impressão: | 76 mm/s (3 polegadas/s). |
Resolução: | 8 pontos por mm (203 dpi). |
Largura de impressão: | de 25 a 104 mm. |
Altura impressão: | de 10 a 500 mm. |
Tipo de papel: | etiqueta adesiva. |
Largura do rolo de etiqueta: | 25 a 110 mm. |
Diâmetro do tubete do rolo de papel: | 25 a 38 mm (1 a 1,5 polegadas). |
Diâmetro do rolo de papel: | máximo 127 mm (5 polegadas). |
Espessura do papel: | 0,06 a 0,2 mm. |
Margem esquerda do liner: | de 0 a 4 mm. |
Espaçamento vertical entre etiquetas (gap): | 2,5 mm. |
Largura do ribbon: | 25 a 110 mm. |
Diâmetro do tubete de ribbon: | 12,5 mm (0,5 polegada). |
Comprimento do ribbon: | máximo 91 m. |
Lado do entintamento do ribbon: | externo. |
Fontes de impressão: | 5 tipos de fontes regulares e 20 tipos de caracteres especiais. |
Código de barras linear: | Code 128, EAN8, EAN13, EAN14, UCC/EAN 128. |
Código Bi-dimensional: | QR Code |
Conectividade: | serial RS-232C com conector DB9 fêmea. |
Taxa de transmissão: | 9600 a 115200 bps. |
Processador: | Risc 32 bits. |
Tensão elétrica: | 110 a 240 Vca / 60 Hz. |
Consumo: | 25,20 a 30,68 W. |
Temperatura de operação: | 5ºC a 45ºC. |
Temperatura de armazenagem/transporte: | -10ºC a 50ºC. |
Umidade relativa: | 20% a 90%, sem condensação. |
Gabinete: | plástico ABS. |
Dimensão: | 278 mm (P) x 218 mm (L) x 185 mm (A). |
Peso: | 2,30 kg, ou 4,45 kg embalado. |
Avaliações 0
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.