Balança Toledo Serie K
21 de janeiro de 2015Balança Toledo Pediátrica Junior
21 de janeiro de 2015Balança Toledo Serie Kx
Balanças Industriais de Alta Precisão
Plataformas de alta precisão proporcionam a mais alta reprodutibilidade, disponíveis nas capacidades de 15kg a 6.000kg em aço inoxidável, carbono ou galvanizado, podendo ser instaladas em bancada, piso ou poço.
- Capacidades de 15kg x 0,1g a 6.000kg x 100g
- Dimensões de 350mm x 280mm a 2.000mm x 1.500mm
- Célula de carga com proteção IP-67
- Vários terminais de pesagem, um deles atende sua necessidade
- Terminais com proteção IP-69k
- Versões de bases e terminais para áreas classificadas.
- Completa linha de opcionais e interface para comunicação e automação de seu processo industrial
Aplicação
As plataformas da Série K são indicadas para indústrias e laboratórios em busca de alta precisão de pesagem, como os segmentos químico, petroquímico, farmacêutico, alimentício, metalúrgico, siderúrgico, automobilístico e têxtil.
Sistema de medição
O sistema de restauração de força eletromagnética em conjunto com a tecnologia monobloco, determinam o peso sobre a plataforma por meio de medição da força magnética necessária para contrabalançar a carga. Como resultado, as balanças detectam com extrema precisão as mínimas variações de peso, como uma parte em 320.000 (resolução externa), em aplicações de pesagem; ou uma parte em 3.200.000 (resolução interna), em aplicações de contagem. Cada célula de medição é equipada com um peso interno de calibração.
MinWeigh
Toda balança tem uma carga mínima. Se o item pesado estiver abaixo desse limite, a informação de peso deixa de ser confiável. Em empresas que trabalham com margens estreitas de tolerância nos processos produtivos, pequenos erros invariavelmente se convertem em grandes prejuízos, tanto financeiros quanto à imagem da marca. Instalado nos indicadores da série IND, o software Minweigh define a faixa segura na qual a balança pode operar. Qualidade garantida para superar os mais altos níveis de exigência.
Especificações Técnicas
Especificação de plataformas | Balanças de mesa | Balanças de mesa/bancada | Balanças de piso | Balanças de piso/poço | |||||||||||
modelo | KA15s | KA32s | KB60/s | KB150/s | KCC300s | KCS300/s | KCS600/s | KC300/s | KC600/s | KD600 | KD1500 | KE1500/sk | KE3000/sk | KES1500/sk | KES3000/sk |
Material de base | |||||||||||||||
Plataforma | |||||||||||||||
Tamanho da plataforma [mm] | 350×280 | 500×400 | 800×600 | 800×800 | 1000×800 | 1250×1000 | 1500×1250 | 1500×1500 | |||||||
Altura da plataforma (mím – máx) [mm] | 117-130 | 123-148 | 130-155 | 115-140 | 180-205 | 182-207 | 197-222 | ||||||||
Grau de proteção da plataforma | IP-66/67 | ||||||||||||||
Cabo da plataforma [mm] | 2,5 | 5 | |||||||||||||
Faixa de pesagem | |||||||||||||||
Capacidade máxima [kg] | 15 | 32 | 60 | 150 | 300 | 300 | 600 | 300 | 600 | 600 | 1500 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 |
Legibilidade [g] | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | 50 |
Tara subtrativa [kg] | Em toda faixa de pesagem | ||||||||||||||
Peso morto | |||||||||||||||
Faixa de configuração de zero [kg +/-] | 0,3 | 0,64 | 1,2 | 3 | 6 | 6 | 12 | 6 | 12 | 12 | 30 | 30 | 60 | 30 | 60 |
Peso morto [kg] | 6 | 3 | 30 | 70 | 160 | 120 | 260 | 100 | 260 | 200 | 700 | 600 | 1400 | 600 | 1400 |
Dados de certificação do Inmetro | |||||||||||||||
Classe II (e/capacidade mínima) [g/g] | 1/5 | 1/5 | 10/50 | 10/50 | 10/50 | 10/50 | 100/500 | 10/50 | 100/500 | 100/500 | – | 100/500 | – | 100/500 | – |
Classe III (e/capacidade mínima) [g/g] | 2/40 | 5/100 | 10/200 | 20/400 | 50/1000 | 50/1000 | 100/2000 | 50/1000 | 100/2000 | 100/2000 | 200/4000 | 200/4000 | 500/10000 | 200/400 | 500/10000 |
Carga máxima estática segura | |||||||||||||||
Carga central [kg] | 50 | 50 | 120 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Carga lateral [kg] | 40 | 40 | 80 | 300 | 300 | 330 | 650 | 330 | 650 | 2300 | 2300 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Carga no canto [kg] | 30 | 30 | 40 | 150 | 150 | 165 | 330 | 165 | 330 | 1150 | 1150 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Exatidão de pesagem | |||||||||||||||
Repetibilidade (s) [g] | 0,05 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | 20 | 20 | 50 | 20 | 50 |
Linearidade (typ.) | 0,2 | 0,2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 25 | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 |
Erro de pesagem para: | |||||||||||||||
Inclinação de 2:1000 | 0,2 | 0,2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 |
Sensitivity drift (typ.) [g +/-] | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |
Peso mínimo de referência [g] | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 100 | 500 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 2000 | 5000 | 2000 | 5000 |
Aço inixidável série 304 Aço carbono pintado de preto Aço Galvanizado |
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.