
Balança de Piso Digitron
21 de janeiro de 2015
Balança Móvel Digitron
21 de janeiro de 2015
Descrição
A balança UL-PH da DIGI-TRON é composta por:
● Indicador digital de peso de nossa fabricação, montado em caixa de aço carbono, protegido contra interferências eletromagnéticas.
● Plataforma estruturada em aço carbono, sistema de pesagem composto por uma (01) célula de carga com sobrecarga admissível de 150% e grau de proteção IP 65.
Capacidade: 200 Kg X 50g
Especificações:
| · Uso Industrial | Classe de Exatidão |
| · Estrutura | Aço carbono e bandeja com pintura Epóxi |
| · Estrutura Totalmente em aço inox | OPCIONAL |
| · Bandeja em aço inox | OPCIONAL |
| · Visor | Leds de 5 dígitos com 3 indicadores |
| · Dimensão dos dígitos (mm) | 26 mm A X 14 mm L (o maior do mercado) |
| ·Teclado | (L) Liga/desliga (Z) Zero Manual (T) Tara (I) Impressão |
| · Busca de zero | Automática e Manual |
| · Estabilidade de pesagem | Menor que 3 segundos |
| · Tensão de Operação | 85 a 250 Vac 50/60 Hz |
| · Operação com Bateria | OPCIONAL |
| · Dimensão dos dígitos (mm) | 26 altura x 14 largura |
| · Alcance da tara | 100% |
| · Saída RS 232 Configurável | Impressora ou Modo Terminal |
| ·Taxa de comunicação configurável | 300 a 19200 bps |
Avaliações 0
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.



Avaliações
Não há avaliações ainda.